Se nel corso del test hai fatto più di 40 trazioni | |||
Giorno 1 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 5 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
serie 1 | 25 | serie 1 | 26 |
serie 2 | 28 | serie 2 | 32 |
serie 3 | 24 | serie 3 | 26 |
serie 4 | 24 | serie 4 | 26 |
serie 5 | max (minimum 26) | serie 5 | max (minimum 31) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 2 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 6 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
serie 1 | 25 | serie 1 | 27 |
serie 2 | 29 | serie 2 | 32 |
serie 3 | 25 | serie 3 | 26 |
serie 4 | 25 | serie 4 | 26 |
serie 5 | max (minimum 28) | serie 5 | max (minimum 32) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 2 giorni di pausa | ||
Giorno 3 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 7 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
serie 1 | 25 | serie 1 | 27 |
serie 2 | 30 | serie 2 | 34 |
serie 3 | 25 | serie 3 | 26 |
serie 4 | 25 | serie 4 | 26 |
serie 5 | max (minimum 29) | serie 5 | max (minimum 33) |
Minimo 2 giorni di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 4 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 8 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
serie 1 | 26 | serie 1 | 28 |
serie 2 | 31 | serie 2 | 34 |
serie 3 | 25 | serie 3 | 26 |
serie 4 | 25 | serie 4 | 26 |
serie 5 | max (minimum 31) | serie 5 | max (minimum 34) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 9 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
|||
serie 1 | 29 | ||
serie 2 | 35 | ||
serie 3 | 27 | ||
serie 4 | 27 | ||
serie 5 | max (minimum 35) | ||
Minimo 2 giorni di pausa |