Jeśli w teście zrobiłeś 21-25 podciągnięć | |||
Giorno 1 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 5 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 12 | seria 1 | 14 |
seria 2 | 16 | seria 2 | 19 |
seria 3 | 12 | seria 3 | 14 |
seria 4 | 12 | seria 4 | 14 |
seria 5 | max (minimum 15) | seria 5 | max (minimum 19) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 2 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 6 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 13 | seria 1 | 15 |
seria 2 | 16 | seria 2 | 20 |
seria 3 | 12 | seria 3 | 14 |
seria 4 | 12 | seria 4 | 14 |
seria 5 | max (minimum 16) | seria 5 | max (minimum 20) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 2 giorni di pausa | ||
Giorno 3 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 7 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 13 | seria 1 | 16 |
seria 2 | 17 | seria 2 | 20 |
seria 3 | 13 | seria 3 | 16 |
seria 4 | 13 | seria 4 | 16 |
seria 5 | max (minimum 16) | seria 5 | max (minimum 20) |
Minimo 2 giorni di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 4 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 8 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 14 | seria 1 | 16 |
seria 2 | 19 | seria 2 | 21 |
seria 3 | 13 | seria 3 | 16 |
seria 4 | 13 | seria 4 | 16 |
seria 5 | max (minimum 18) | seria 5 | max (minimum 20) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 9 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
|||
seria 1 | 17 | ||
seria 2 | 22 | ||
seria 3 | 16 | ||
seria 4 | 16 | ||
seria 5 | max (minimum 21) | ||
Minimo 2 giorni di pausa |