Se nel corso del test hai fatto 16-20 trazioni | |||
Giorno 1 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 5 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 8 | seria 1 | 11 |
seria 2 | 11 | seria 2 | 15 |
seria 3 | 8 | seria 3 | 10 |
seria 4 | 8 | seria 4 | 10 |
seria 5 | max (minimum 10) | seria 5 | max (minimum 13) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 2 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 6 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 9 | seria 1 | 11 |
seria 2 | 12 | seria 2 | 15 |
seria 3 | 9 | seria 3 | 11 |
seria 4 | 9 | seria 4 | 11 |
seria 5 | max (minimum 11) | seria 5 | max (minimum 13) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 2 giorni di pausa | ||
Giorno 3 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 7 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 9 | seria 1 | 12 |
seria 2 | 13 | seria 2 | 16 |
seria 3 | 9 | seria 3 | 11 |
seria 4 | 9 | seria 4 | 11 |
seria 5 | max (minimum 12) | seria 5 | max (minimum 15) |
Minimo 2 giorni di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 4 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 8 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 10 | seria 1 | 12 |
seria 2 | 14 | seria 2 | 16 |
seria 3 | 10 | seria 3 | 12 |
seria 4 | 10 | seria 4 | 12 |
seria 5 | max (minimum 13) | seria 5 | max (minimum 16) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 9 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
|||
seria 1 | 13 | ||
seria 2 | 17 | ||
seria 3 | 13 | ||
seria 4 | 13 | ||
seria 5 | max (minimum 16) | ||
Minimo 2 giorni di pausa |