Se nel corso del test hai fatto 31-35 trazioni | |||
Giorno 1 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 5 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 20 | seria 1 | 25 |
seria 2 | 25 | seria 2 | 28 |
seria 3 | 19 | seria 3 | 24 |
seria 4 | 19 | seria 4 | 24 |
seria 5 | max (minimum 23) | seria 5 | max (minimum 27) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 2 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 6 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 22 | seria 1 | 25 |
seria 2 | 25 | seria 2 | 29 |
seria 3 | 21 | seria 3 | 25 |
seria 4 | 21 | seria 4 | 25 |
seria 5 | max (minimum 25) | seria 5 | max (minimum 28) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 2 giorni di pausa | ||
Giorno 3 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 7 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 23 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 26 | seria 2 | 29 |
seria 3 | 23 | seria 3 | 25 |
seria 4 | 23 | seria 4 | 25 |
seria 5 | max (minimum 25) | seria 5 | max (minimum 29) |
Minimo 2 giorni di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 4 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 8 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 24 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 27 | seria 2 | 30 |
seria 3 | 24 | seria 3 | 26 |
seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
seria 5 | max (minimum 26) | seria 5 | max (minimum 30) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 9 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
|||
seria 1 | 26 | ||
seria 2 | 32 | ||
seria 3 | 26 | ||
seria 4 | 26 | ||
seria 5 | max (minimum 32) | ||
Minimo 2 giorni di pausa |