Se nel corso del test hai fatto 36-40 trazioni | |||
Giorno 1 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 5 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 23 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 27 | seria 2 | 31 |
seria 3 | 22 | seria 3 | 25 |
seria 4 | 22 | seria 4 | 25 |
seria 5 | max (minimum 26) | seria 5 | max (minimum 31) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 2 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 6 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 24 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 28 | seria 2 | 31 |
seria 3 | 24 | seria 3 | 26 |
seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
seria 5 | max (minimum 28) | seria 5 | max (minimum 31) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 2 giorni di pausa | ||
Giorno 3 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 7 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 25 | seria 1 | 27 |
seria 2 | 29 | seria 2 | 31 |
seria 3 | 24 | seria 3 | 26 |
seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
seria 5 | max (minimum 29) | seria 5 | max (minimum 32) |
Minimo 2 giorni di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 4 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 8 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 26 | seria 1 | 28 |
seria 2 | 30 | seria 2 | 32 |
seria 3 | 25 | seria 3 | 26 |
seria 4 | 25 | seria 4 | 26 |
seria 5 | max (minimum 30) | seria 5 | max (minimum 32) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 9 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
|||
seria 1 | 28 | ||
seria 2 | 34 | ||
seria 3 | 27 | ||
seria 4 | 27 | ||
seria 5 | max (minimum 34) | ||
Minimo 2 giorni di pausa |