Se nel corso del test hai fatto 26-30 trazioni | |||
Giorno 1 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 5 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 16 | seria 1 | 18 |
seria 2 | 18 | seria 2 | 23 |
seria 3 | 15 | seria 3 | 18 |
seria 4 | 15 | seria 4 | 18 |
seria 5 | max (minimum 17) | seria 5 | max (minimum 22) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 2 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 6 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 16 | seria 1 | 19 |
seria 2 | 20 | seria 2 | 25 |
seria 3 | 16 | seria 3 | 18 |
seria 4 | 16 | seria 4 | 18 |
seria 5 | max (minimum 19) | seria 5 | max (minimum 24) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 2 giorni di pausa | ||
Giorno 3 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 7 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 17 | seria 1 | 19 |
seria 2 | 21 | seria 2 | 26 |
seria 3 | 16 | seria 3 | 18 |
seria 4 | 16 | seria 4 | 18 |
seria 5 | max (minimum 20) | seria 5 | max (minimum 25) |
Minimo 2 giorni di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 4 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
Giorno 8 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
||
seria 1 | 17 | seria 1 | 19 |
seria 2 | 22 | seria 2 | 27 |
seria 3 | 17 | seria 3 | 19 |
seria 4 | 17 | seria 4 | 19 |
seria 5 | max (minimum 22) | seria 5 | max (minimum 26) |
Minimo 1 giorno di pausa | Minimo 1 giorno di pausa | ||
Giorno 9 120 secondi (o più tempo) tra una serie e l’altra |
|||
seria 1 | 20 | ||
seria 2 | 28 | ||
seria 3 | 20 | ||
seria 4 | 20 | ||
seria 5 | max (minimum 28) | ||
Minimo 2 giorni di pausa |